Prenons l'exemple d'un montant brut de marché à 80 000 €
Le taux progressif applique la remise sur chaque intervalle. Ici, entre 5 000 et 10 000 €, le calcul est [ (10 000 - 5 000) x 5% = 250 ]...
Le taux marginal applique le pourcentage de remise de façon globale : 80 000€ se trouve dans la dernière tranche, taux de remise applicable = 12% donc 80 000 € x 12%.
Tranche | % remise | taux progressif | taux marginal |
---|---|---|---|
jusqu'à 5 000 € | 0% | ||
entre 5 000 et 10 000 € | 5% | 250 € | |
entre 10 000 et 25 000 € | 7% | 1 050 € | |
entre 25 000 et 50 000 € | 10% | 2 500 € | |
entre 50 000 et 1 000 000 € | 12% | 3 600 € | |
Total remise | 7 400 € | 9 600 € | |
Montant net marché | 72 600 € | 70 400 € |
Vous pouvez paramétrer vos remises dans les propriétés ⇒ compléments &TVA des bordereaux, des devis, des marchés.